各地电信DNS
推荐使用:阿里 DNS (223.5.5.5) 或 腾讯 DNSPod (119.29.29.29) 以获得更快的访问速度。
| 服务商 | 首选 DNS | 备用 DNS | 官网 |
|---|---|---|---|
| 北京电信 | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 | - |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 | - |
| 广东电信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 | - |
| 浙江电信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 | - |
| 江苏电信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 | - |
| 四川电信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 | - |
| 湖北电信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 | - |
| 湖南电信 | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 | - |
| 河南电信 | 222.85.85.85 | 222.88.88.88 | - |
| 福建电信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 | - |
| 山东电信 | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 | - |
| 重庆电信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 | - |
| 陕西电信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 | - |
| 安徽电信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 | - |
| 江西电信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 | - |
工具说明
电信公共DNS解析服务器IP地址大全