HTTP请求头大全
| Header (头字段) | 类型 | 描述说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Accept | Request | 告知服务器客户端可接收的媒体类型。 | text/html,application/json |
| Accept-Charset | Request | 客户端可接收的字符集。 | utf-8 |
| Accept-Encoding | Request | 客户端可接收的内容编码(压缩)方式。 | gzip, deflate, br |
| Accept-Language | Request | 客户端可接收的语言。 | zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8 |
| Authorization | Request | HTTP 身份验证凭证。 | Bearer eyJhbG...或 Basic QWxh... |
| Cache-Control | 通用 | 指定请求和响应遵循的缓存机制。 | no-cache, max-age=3600 |
| Connection | 通用 | 表明是否需要持久连接。 | keep-alive, close |
| Content-Length | 通用 | 请求体或响应体的长度(字节)。 | 348 |
| Content-Type | 通用 | 媒体类型/MIME类型和编码。 | application/json; charset=utf-8 |
| Cookie | Request | 客户端发送给服务器的 Cookie。 | session_id=12345 |
| Host | Request | 请求的服务器域名和端口号。 | www.example.com |
| Origin | Request | 说明请求的发起来源(防CSRF,CORS)。 | https://example.com |
| Referer | Request | 当前页面来源前一页面的地址(由何处链接而来)。 | https://www.google.com/ |
| User-Agent | Request | 客户端应用程序(浏览器)信息。 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0... |
| X-Forwarded-For | Request | 标识通过HTTP代理连接到的客户端的原始IP。 | 192.168.1.1, 10.0.0.1 |
| Access-Control-Allow-Origin | Response | CORS响应头,指定允许访问该资源的外域URI。 | * 或 https://example.com |
| Etag | Response | 特定版本资源的标识符,用于缓存校验。 | "33a64df551425fcc55e4d42a..." |
| Location | Response | 用来进行重定向,告诉客户端去哪里获取资源。 | /new-url |
| Server | Response | 包含了处理请求的源头服务器信息。 | nginx/1.18.0 |
| Set-Cookie | Response | 服务器给客户端设置 Cookie。 | Session=...; HttpOnly; Secure |
工具说明
HTTP请求头对照表提供HTTP请求和响应头参考信息