世界货币查询
| 国家/地区 | 货币名称 | 代码 | 符号 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 人民币 | CNY | ¥ / RMB |
| 美国 | 美元 | USD | $ |
| 欧盟 | 欧元 | EUR | € |
| 英国 | 英镑 | GBP | £ |
| 日本 | 日元 | JPY | ¥ / JPY |
| 韩国 | 韩元 | KRW | ₩ |
| 香港 | 港元 | HKD | HK$ |
| 台湾 | 新台币 | TWD | NT$ |
| 澳门 | 澳门元 | MOP | MOP$ |
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | S$ |
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | A$ |
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | C$ |
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | NZ$ |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | CHF |
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ |
| 印度 | 印度卢比 | INR | ₹ |
| 泰国 | 泰铢 | THB | ฿ |
| 马来西亚 | 林吉特 | MYR | RM |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR | Rp |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | ₱ |
| 越南 | 越南盾 | VND | ₫ |
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ |
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | R |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ |
| 阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ |
工具说明
世界各地货币单位查询提供全球各国货币信息