区号时差查询
| 国家/地区 | 国际区号 | 时区 | 与北京时差 |
|---|---|---|---|
| 中国 | +86 | UTC+8 | 0 |
| 香港 | +852 | UTC+8 | 0 |
| 澳门 | +853 | UTC+8 | 0 |
| 台湾 | +886 | UTC+8 | 0 |
| 日本 | +81 | UTC+9 | +1小时 |
| 韩国 | +82 | UTC+9 | +1小时 |
| 朝鲜 | +850 | UTC+9 | +1小时 |
| 越南 | +84 | UTC+7 | -1小时 |
| 泰国 | +66 | UTC+7 | -1小时 |
| 新加坡 | +65 | UTC+8 | 0 |
| 马来西亚 | +60 | UTC+8 | 0 |
| 印度尼西亚 | +62 | UTC+7/+8/+9 | -1/0/+1小时 |
| 菲律宾 | +63 | UTC+8 | 0 |
| 印度 | +91 | UTC+5:30 | -2.5小时 |
| 巴基斯坦 | +92 | UTC+5 | -3小时 |
| 俄罗斯 | +7 | UTC+2 ~ +12 | (莫斯科)-5小时 |
| 美国 / 加拿大 | +1 | UTC-4 ~ -10 | (美东)-12/13小时 |
| 墨西哥 | +52 | UTC-5 ~ -8 | -13 ~ -16小时 |
| 巴西 | +55 | UTC-2 ~ -5 | (圣保罗)-11小时 |
| 阿根廷 | +54 | UTC-3 | -11小时 |
| 英国 | +44 | UTC+0 / BST+1 | -8 / -7(夏)小时 |
| 法国 | +33 | UTC+1 / CEST+2 | -7 / -6(夏)小时 |
| 德国 | +49 | UTC+1 / CEST+2 | -7 / -6(夏)小时 |
| 意大利 | +39 | UTC+1 / CEST+2 | -7 / -6(夏)小时 |
| 西班牙 | +34 | UTC+1 / CEST+2 | -7 / -6(夏)小时 |
| 南非 | +27 | UTC+2 | -6小时 |
| 埃及 | +20 | UTC+2 | -6小时 |
| 澳大利亚 | +61 | UTC+8 ~ +11 | (悉尼)+2/3小时 |
| 新西兰 | +64 | UTC+12 | +4/+5(夏)小时 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | UTC+3 | -5小时 |
| 阿联酋 | +971 | UTC+4 | -4小时 |
工具说明
世界各国区号时差查询提供国际电话区号和时差信息